Заезд 40

Дата: 13.12.2025 17:46

№ карта 9 25 27 18 5 11 2 3 14 12 30
1 37.91 39.78 39.63 42.69 37.69 38.49 51.87 47.24 53.39 1:37.00 1:10.83
2 37.27 35.25 39.06 45.44 37.93 38.32 47.69 53.46 55.21 48.21 1:11.88
3 38.14 41.46 41.58 37.72 37.47 38.44 1:01.06 1:32.12 1:01.93 45.09 53.93
4 37.14 34.39 43.06 37.74 40.07 44.69 42.81 43.87 54.92 42.37 48.92
5 36.68 38.17 39.95 38.14 56.14 37.59 42.99 49.45 50.96 42.98 42.78
6 37.78 36.12 38.14 37.04 36.38 38.03 40.82 41.71 47.79 47.33 51.89
7 37.94 34.05 36.72 37.61 38.90 38.21 49.39 42.94 47.99 1:53.61 1:18.96
8 37.98 36.44 37.12 38.77 36.34 37.11 43.17 1:18.03 1:11.58 49.42 1:22.46
9 36.85 33.82 37.49 40.66 35.65 37.64 1:06.92 41.91 45.15 1:17.57 1:14.14
10 34.47 36.79 36.66 40.81 43.85 1:23.19 49.16 42.17 47.37
11 41.94 1:04.71 1:13.12 58.85 56.46 37.12 41.49 1:04.10 1:03.29
12 59.97 53.16 36.87 41.01 46.13 36.73 53.70
13 39.68 38.77 36.49 37.12 59.90 59.68
14 35.98 37.27 37.00 55.79 41.32 47.02
15 36.20 36.21 45.61
16 46.13
Средний круг 39.50 39.75 41.23 42.09 43.15 43.73 49.25 54.27 54.50 1:02.62 1:03.97
Лучший круг 34.47 33.82 36.49 37.04 35.65 36.73 40.82 41.71 45.15 42.37 42.78