Заезд 78

Дата: 21.12.2025 16:26

№ карта 27 26 7 20 28 15 17 19
1 43.23 45.09 43.79 53.86 43.06 51.67 50.64 1:15.25
2 40.67 42.66 48.33 45.01 44.48 46.88 45.64 53.51
3 38.45 42.83 42.97 43.12 1:38.93 44.79 45.16 54.79
4 36.22 38.50 40.49 41.74 40.07 44.11 44.41 1:15.62
5 37.77 40.27 38.03 41.29 40.91 47.92 42.72 54.22
6 34.85 37.33 36.75 38.28 41.92 45.46 1:01.63 54.86
7 36.75 37.77 38.30 38.32 38.56 41.44 41.12 54.26
8 37.53 41.12 36.46 43.73 46.97 41.31 1:02.63 49.13
9 36.54 35.97 36.81 38.47 38.21 42.31 42.59 1:10.63
10 51.28 1:11.85 36.91 38.36 39.08 42.08 38.88 52.20
11 36.36 37.85 36.60 38.62 36.60 38.53 40.40 48.30
12 36.85 35.87 39.19 39.23 36.11 39.65 37.84 1:05.67
13 37.07 35.73 35.13 35.85 36.66 39.43 38.64 56.03
14 37.81 36.05 35.59 41.12 35.51 39.94 43.17 48.69
15 38.75 36.16 37.39 37.28 34.63 41.35 39.07 48.94
16 37.30 39.42 35.43 37.37 36.53 39.74 38.96 44.83
17 35.82 34.55 35.50 42.28 34.61 40.15 40.50
18 37.46 38.98 1:00.28 37.26 36.00 40.15 41.18
19 36.62 36.72 36.52 40.88 33.88 40.45 41.47
20 36.34 38.42 36.85 40.74 35.65 41.34 40.05
21 36.53 35.99 35.17 46.76 39.32 40.04
22 35.77 35.52 57.13 40.32 35.64
23 36.82 36.80 35.61
24 36.68
Средний круг 37.89 39.62 39.79 40.90 41.06 42.32 43.83 56.68
Лучший круг 34.85 34.55 35.13 35.85 33.88 38.53 37.84 44.83