Заезд 45

Дата: 05.10.2025 18:13

№ карта 12 1 13 16 10 14 9 51
1 41.79 44.03 42.13 41.34 50.09 45.56 53.39 1:41.01
2 46.76 45.30 1:10.72 1:16.35 1:11.44 1:18.56 1:14.85 56.21
3 1:07.18 1:07.61 41.54 38.49 42.39 41.03 44.70 43.60
4 36.99 41.18 38.05 37.64 39.39 40.09 41.92 41.32
5 36.54 38.89 35.66 37.13 37.71 38.54 41.35 40.91
6 36.81 37.37 34.98 36.49 40.26 41.60 39.52 1:20.72
7 36.93 38.27 37.23 35.85 39.43 39.18 43.25 42.81
8 37.16 35.44 36.21 37.13 37.37 59.67 42.91 38.08
9 38.07 35.37 39.53 35.98 39.23 39.15 42.37 46.52
10 37.68 36.28 37.80 37.34 40.24 35.94 40.31 1:13.17
11 37.65 38.52 35.39 58.79 38.44 41.08 39.02
12 36.55 35.74 37.20 36.40 37.13 36.06 39.79
13 35.16 41.27 38.22 37.69 41.51
14 36.54 36.67
15 36.87
Средний круг 39.91 40.85 40.35 42.04 42.66 44.70 45.28 56.43
Лучший круг 35.16 35.37 34.98 35.85 37.13 35.94 39.02 38.08