Заезд 9

Дата: 29.12.2025 11:21

№ карта 4 17 2 20 10 14 16 19 6
1 46.76 38.34 38.01 44.80 42.45 43.59 55.41 55.80 54.88
2 38.50 36.33 40.23 38.01 37.25 37.39 46.69 49.05 53.05
3 36.28 37.04 38.48 43.17 37.84 41.50 44.27 46.41 55.58
4 35.92 35.65 35.99 39.57 38.09 38.43 44.58 50.32 44.11
5 35.02 38.83 35.66 39.12 40.23 35.55 39.36 46.45 44.06
6 35.79 36.75 36.46 37.03 36.53 39.94 39.75 43.56 45.34
7 38.05 38.56 37.36 36.01 36.66 37.44 38.14 41.28 45.37
8 34.22 36.78 36.05 36.98 37.48 37.36 39.10 41.79 42.79
9 34.68 35.31 34.29 35.72 37.77 36.96 38.36 39.86 45.40
10 33.85 34.69 35.54 37.09 35.62 35.35 39.66 41.09 43.06
11 35.25 35.06 34.85 35.93 36.46 36.58 38.20 37.84 42.34
12 35.63 34.56 35.72 36.10 38.31 43.29 44.83 39.80 44.60
13 33.96 35.02 36.05 37.71 36.67 35.49 39.35 37.87 45.16
14 33.84 34.70 35.65 37.16 35.90 41.61 39.64 38.45 59.82
15 35.55 35.18 35.49 36.92 35.40 35.64 45.96 40.70
16 35.74 36.05 35.84 35.81 34.52 35.74
17 34.08 35.45 35.47 34.50 34.69 37.41
18 33.86 38.90 39.98 38.28 1:26.87
19 38.21
Средний круг 36.06 36.28 36.50 37.77 39.93 38.19 42.22 43.35 47.54
Лучший круг 33.84 34.56 34.29 34.50 34.52 35.35 38.14 37.84 42.34