Заезд 9

Дата: 09.01.2026 12:44

№ карта 17 21 24 2 19 22 29 12 9 7
1 33.88 34.52 38.53 38.35 41.95 43.67 47.42 50.34 48.11 55.56
2 34.07 35.45 38.38 37.58 41.93 40.84 43.79 48.15 43.60 51.77
3 34.83 36.93 35.14 37.50 41.58 42.29 44.83 48.95 49.54 48.19
4 33.13 36.14 36.06 38.65 40.44 40.52 43.80 51.51 46.47 44.51
5 32.84 34.59 36.35 38.54 42.31 44.63 45.80 46.93 42.63 40.22
6 34.47 35.52 36.00 35.63 40.52 39.70 42.54 46.06 1:00.69 1:02.60
7 33.46 37.19 35.84 35.97 40.50 38.79 49.58 46.02 43.08 39.62
8 33.39 33.41 35.96 38.16 40.68 43.55 45.92 41.77 44.30 44.75
9 35.27 34.81 37.52 37.77 44.21 39.60 49.30 45.00 44.80 49.92
10 35.06 35.45 35.42 41.11 40.93 39.69 45.24 44.53
11 34.56 37.47 1:00.99 40.07 40.29 55.48
12 32.70 33.82 38.49 55.19
13 46.79 54.04
14 35.91
Средний круг 35.02 36.87 38.72 39.54 41.39 42.61 45.82 46.92 47.02 48.57
Лучший круг 32.70 33.41 35.14 35.63 40.29 38.79 42.54 41.77 42.63 39.62