Заезд 11

Дата: 05.12.2025 14:33

№ карта 21 14 25 29 15 22
1 31.94 34.16 35.59 36.00 38.05 43.84
2 31.92 34.41 34.84 38.93 36.98 30.51
3 31.52 34.23 34.53 36.12 35.40 33.99
4 31.32 33.66 37.55 35.33 49.05 1:35.52
5 31.94 33.51 34.91 35.02 35.50 47.93
6 31.04 33.21 35.18 34.78 35.46 48.25
7 31.27 33.60 33.71 34.74 35.35 41.91
8 31.32 33.04 34.10 34.32 35.03 43.98
9 31.34 34.48 34.70 34.13 35.13
10 32.56 32.87 34.02 38.36 34.69
11 31.16 33.38 34.20 37.21 35.45
12 31.57 33.22 33.23 35.11 34.32
13 31.77 32.98 34.13
14 33.66
Средний круг 31.73 33.59 34.66 35.83 36.70 48.24
Лучший круг 31.04 32.87 33.23 34.13 34.32 30.51