Заезд 36

Дата: 10.01.2026 16:32

№ карта 8 2 16 11 9 4 51 13 7 5
1 45.33 52.60 51.06 54.72 1:01.08 1:02.97 54.84 1:01.56 1:14.68 1:02.25
2 41.67 47.68 40.07 44.50 50.36 54.68 1:00.38 1:42.46 1:08.11 1:09.41
3 38.65 41.59 44.11 42.16 47.03 49.32 58.97 51.82 1:01.16 1:22.74
4 38.65 38.92 43.90 42.70 44.19 51.58 47.60 48.43 57.89 1:06.63
5 35.54 42.35 41.91 40.28 45.56 50.98 47.92 46.71 57.71 1:09.73
6 36.63 39.43 38.85 42.97 39.59 45.92 43.44 46.00 1:01.50 1:04.70
7 38.31 43.03 41.64 42.28 1:03.21 45.06 46.56 45.76 59.07 1:12.23
8 37.73 42.74 39.37 38.86 43.72 47.77 52.71 47.57
9 38.21 38.52 40.45 40.21 39.15
10 38.62 40.02 40.32 43.32 44.17
11 37.39 55.06
12 37.87
Средний круг 38.71 43.81 42.16 43.20 47.80 51.03 51.55 56.28 1:02.87 1:09.67
Лучший круг 35.54 38.52 38.85 38.86 39.15 45.06 43.44 45.76 57.71 1:02.25