Заезд 34

Дата: 12.02.2026 21:44

№ карта 4 3 18 29 2 17 21 19 16 24 30 7
Круг 1 32,23 32,90 31,73 31,48 32,89 36,32 39,25 33,52 32,26 32,97 31,72 31,80
Круг 2 31,29 31,62 31,71 31,31 31,97 31,29 30,91 32,14 33,12 31,93 31,69 31,88
Круг 3 31,12 31,75 31,35 31,78 32,67 31,44 38,85 31,66 31,99 32,48 31,31 31,82
Круг 4 31,09 31,59 31,54 31,51 32,62 31,67 31,01 31,74 32,42 32,15 31,27 31,68
Круг 5 31,14 31,70 31,49 31,44 31,63 31,57 30,98 32,43 31,92 31,68 31,42 32,07
Круг 6 31,05 31,78 31,83 31,39 31,73 31,44 30,86 31,87 31,81 31,82 31,14 31,67
Круг 7 30,79 31,80 31,55 31,26 31,46 31,47 30,87 32,22 31,60 32,58 31,18 31,73
Круг 8 31,00 31,66 32,00 31,29 31,73 31,29 30,97 31,79 32,13 31,91 31,15 32,38
Круг 9 30,79 31,51 31,79 31,48 31,39 32,18 30,82 32,45 32,60 31,85 53,79 1:20,64
Круг 10 31,02 31,44 31,32 33,23 31,67 32,29 31,86 31,85 32,38 34,41 31,29 31,73
Круг 11 30,88 31,44 31,47 31,50 31,54 33,24 31,43 31,63 33,87 31,50 31,05 31,56
Круг 12 30,95 31,35 31,49 35,37 31,53 31,36 30,85 31,77 31,66 31,87 31,01 31,59
Круг 13 30,96 31,72 31,29 31,41 31,44 31,59 30,69 31,50 31,62 31,58 31,13 32,33
Круг 14 30,71 31,46 31,42 31,33 31,69 31,24 31,16 31,41 31,58 31,59 30,92 31,77
Круг 15 31,00 31,40 32,98 31,16 32,17 31,46 31,33 31,58 31,99 33,81 31,06 31,66
Круг 16 30,93 31,30 31,51 31,09 31,32 31,38 30,88 31,53 31,43 31,51 31,02 31,42
Круг 17 30,61 31,31 31,31 30,97 31,18 30,95 31,12 32,09 31,46 31,16 30,93 31,50
Круг 18 30,77 31,15 31,37 31,03 31,31 31,04 30,80 31,57 31,62 31,65 30,88 31,60
Круг 19 30,71 31,04 31,28 31,06 31,15 31,24 30,80 31,39 31,61 32,83 33,32
Круг 20 30,62
Средний круг 30,98 31,57 31,60 31,63 31,74 31,81 31,86 31,90 32,05 32,17 32,48 34,49
Лучший круг 30,61 31,04 31,28 30,97 31,15 30,95 30,69 31,39 31,43 31,16 30,88 31,42