10 кругов

Дата: 05.10.2025 12:54

Место № карта Круги
со штрафом
Штраф
(круги)
Общее
время
Штраф
(время)
Разрыв
от лидера
Лучший
круг
1 5 10 0 6:05.45 0 35.30
2 7 9 0 6:08.98 0 1 круг 35.79
3 6 9 0 6:17.54 0 1 круг 37.22
4 10 9 0 6:18.69 0 1 круг 38.00
5 4 9 0 6:28.29 0 1 круг 35.95
6 34 8 0 6:43.39 0 2 круга 46.78
7 3 8 0 6:45.78 0 2 круга 43.49
8 21 8 0 6:48.76 0 2 круга 40.81
9 14 7 0 6:22.96 0 3 круга 41.61
10 13 7 0 6:36.79 0 3 круга 43.15
11 11 7 0 6:42.03 0 3 круга 46.37
Покруговка
№ карта 5 7 6 10 4 34 3 21 14 13 11
1 35.81 38.17 48.57 52.13 44.83 53.83 1:11.56 1:10.48 1:24.66 1:26.05 1:39.13
2 37.17 43.45 38.48 39.24 37.48 49.73 44.22 40.81 41.61 44.06 47.97
3 37.01 36.56 39.86 39.69 37.98 48.55 45.70 46.89 1:13.15 48.36 55.08
4 35.39 38.72 46.80 45.02 40.09 51.30 1:03.94 1:06.26 46.45 48.27 46.44
5 35.41 57.56 47.86 47.14 1:13.78 48.53 43.49 50.49 43.87 1:00.61 46.54
6 39.84 38.03 37.22 38.53 37.38 51.66 44.69 42.48 47.06 1:06.29 1:00.50
7 35.82 38.66 39.32 40.26 39.31 53.01 44.08 45.06 46.16 43.15 46.37
8 36.10 42.04 39.27 38.00 41.49 46.78 48.10 46.29
9 37.60 35.79 40.16 38.68 35.95
10 35.30
Средний круг 36.54 40.99 41.94 42.07 43.14 50.42 50.72 51.09 54.70 56.68 57.43
Лучший круг 35.30 35.79 37.22 38.00 35.95 46.78 43.49 40.81 41.61 43.15 46.37