Заезд 9

Дата: 03.10.2025 14:09

№ карта 10 6 9 11
1 34.05 36.19 36.84 1:18.34
2 33.73 35.57 41.32 38.89
3 32.91 34.45 37.08 43.23
4 33.38 36.23 36.96 39.47
5 33.25 34.16 36.36 46.07
6 33.27 35.23 38.09 39.10
7 33.42 33.90 36.76 41.95
8 32.85 1:00.56 38.52 51.13
9 34.29 36.59 37.62 38.94
10 33.15 33.50 37.25 43.69
11 33.50 33.19 37.84 38.53
12 34.07 34.36 37.72 44.84
13 32.94 33.84 38.03 39.28
14 33.19 32.97 36.06 46.83
15 32.72 32.96 36.72
16 33.82 33.28 37.98
17 33.24 33.02
18 35.45
Средний круг 33.51 35.88 37.57 45.02
Лучший круг 32.72 32.96 36.06 38.53