Заезд 41

Дата: 24.02.2026 20:15

№ карта 10 11 15 12 13 2 17 9 30 3 8 16 1 18
Круг 1 1:44,94 33,04 32,35 33,42 33,14 32,40 33,80 43,44 35,88 33,37 34,40 32,72 39,20 34,77
Круг 2 33,67 31,86 32,12 32,05 32,84 34,84 34,90 32,00 33,15 33,65 35,28 33,17 33,75 32,83
Круг 3 31,79 31,25 31,82 31,98 31,55 33,47 32,56 31,79 33,19 32,77 35,83 32,59 35,30 33,22
Круг 4 31,81 31,21 31,86 31,55 32,56 32,67 32,56 32,40 32,61 37,02 33,64 50,63 34,03 33,22
Круг 5 32,35 31,16 31,68 31,85 31,92 32,04 32,16 31,79 33,20 33,69 33,16 32,83 35,15 33,09
Круг 6 31,90 31,72 31,52 31,59 32,26 32,41 31,73 32,14 33,37 35,83 34,09 32,82 33,41 34,98
Круг 7 31,86 31,04 31,71 31,58 32,46 31,77 31,76 31,78 33,42 33,20 33,66 32,50 33,32 33,78
Круг 8 32,37 30,98 31,57 31,53 31,75 32,12 31,89 32,01 33,42 32,91 33,72 34,56 32,72 32,62
Круг 9 31,76 30,87 31,42 31,45 32,67 32,07 32,75 31,79 32,74 34,14 33,09 32,45 33,01 35,00
Круг 10 31,53 30,90 31,52 31,44 32,68 31,92 32,13 31,50 33,31 33,03 32,70 32,40 33,33 2:15,22
Круг 11 31,68 30,81 32,35 32,15 31,80 32,17 31,74 31,56 32,55 32,79 32,70 32,21 37,52 32,67
Круг 12 31,73 31,01 31,77 31,78 31,47 32,15 31,94 31,58 32,65 33,14 32,73 33,06 33,29
Круг 13 31,85 30,83 31,75 31,68 31,73 31,97 32,32 31,58 32,75 32,97 34,61 32,48 32,74
Круг 14 31,70 31,66 31,78 31,80 31,45 31,97 32,04 31,90 33,42 33,16
Круг 15 31,94
Средний круг 36,85 31,31 31,80 31,84 32,16 32,42 32,44 32,66 33,26 33,69 33,81 34,18 34,36 42,85
Лучший круг 31,53 30,81 31,42 31,44 31,45 31,77 31,73 31,50 32,55 32,77 32,70 32,21 32,72 32,62