Заезд 2

Дата: 22.01.2026 12:08

№ карта 6 3 30 1 23
Круг 1 37,90 37,40 49,51 53,38 1:00,96
Круг 2 35,92 35,81 38,94 48,46
Круг 3 34,64 35,01 36,72 48,91
Круг 4 36,00 35,94 36,98 49,93
Круг 5 34,29 35,84 37,96 53,61
Круг 6 35,47 35,90 36,75 48,22
Круг 7 36,62 39,82 36,42 48,90
Круг 8 33,86 36,40 37,52 49,20
Круг 9 35,10 38,39 39,51 46,97
Круг 10 34,86 38,95 40,44
Круг 11 34,91 38,84 36,84
Круг 12 35,73 38,88
Круг 13 35,79
Средний круг 35,46 37,26 38,87 49,73 1:00,96
Лучший круг 33,86 35,01 36,42 46,97 1:00,96