14 кругов

Дата: 11.10.2025 16:14

Место
карта
Круги
со штрафом
Штраф
(круги)
Общее
время
Штраф
(время)
Разрыв
от лидера
Лучший
круг
1 19 14 0 9:13,84 0 36,82
2 1 13 0 9:24,04 0 1 круг 37,11
3 5 13 0 9:26,29 0 1 круг 37,71
4 14 13 0 10:35,92 0 1 круг 41,62
5 10 12 0 9:14,91 0 2 круга 39,37
6 41 0 0 0 0 14 кругов
Покруговка
№ карта 19 1 5 14 10 41
Круг 1 38,84 55,11 37,71 54,17 53,33
Круг 2 36,82 42,58 41,83 42,43 40,38
Круг 3 37,23 42,11 38,24 42,43 39,50
Круг 4 38,00 44,92 42,37 44,54 39,37
Круг 5 37,24 48,04 39,55 47,95 1:11,13
Круг 6 41,77 41,71 40,43 42,08 44,11
Круг 7 37,88 44,33 40,67 44,30 48,36
Круг 8 37,19 43,22 1:19,55 41,62 47,43
Круг 9 37,89 45,28 45,21 1:03,01 43,55
Круг 10 42,19 40,36 40,50 43,05 42,04
Круг 11 42,92 40,35 40,58 43,61 40,77
Круг 12 41,97 38,92 39,35 44,15 44,94
Круг 13 40,61 37,11 40,30 1:22,58
Круг 14 43,29
Средний круг 39,56 43,38 43,56 48,91 46,24
Лучший круг 36,82 37,11 37,71 41,62 39,37