Заезд 7

Дата: 06.03.2026 11:50

№ карта 5 8 9 4 1 14 17 15 19 3 10
Круг 1 38,28 42,15 42,26 39,98 44,36 40,15 39,73 49,20 54,33 1:05,50 1:02,92
Круг 2 38,19 36,93 41,48 38,65 39,47 39,47 38,97 44,34 49,68 1:03,58 1:14,28
Круг 3 36,70 41,57 41,19 40,96 37,44 41,47 42,39 42,21 40,37 1:00,44 54,91
Круг 4 34,53 39,08 38,02 39,52 41,82 41,48 38,04 39,06 38,72 55,40 58,65
Круг 5 36,53 39,24 38,37 41,10 37,94 38,67 38,59 48,89 43,53 1:00,44 52,01
Круг 6 39,06 40,59 36,27 40,65 40,51 43,14 36,40 41,27 39,88 48,96 49,99
Круг 7 53,18 38,58 36,10 37,85 40,27 40,14 35,22 38,94 38,64 52,70 51,15
Круг 8 35,78 36,96 36,87 37,27 35,89 37,69 35,94 37,99 38,13 49,78 1:05,44
Круг 9 34,93 39,29 35,71 38,59 38,88 38,62 35,23 41,34 41,01 49,54 52,66
Круг 10 36,92 36,46 35,99 37,48 40,74 41,12 35,59 38,09 44,61 57,76 50,06
Круг 11 43,03 35,84 36,59 37,22 40,40 39,59 36,08 37,06 38,32 53,81 51,55
Круг 12 35,14 36,28 42,94 41,91 36,31 37,21 41,43 38,06 37,47
Круг 13 34,45 35,52 35,77 36,26 38,22 35,82 36,32 36,48 37,60
Круг 14 34,27 35,14 36,25 37,49 38,24 35,79 38,16 36,38 39,24
Круг 15 34,18 37,51 40,04 36,36 35,72 37,14 37,84 38,84 36,24
Круг 16 35,04 36,76 37,47 39,62 36,18 37,52 1:01,01 37,11
Круг 17 33,42 35,76 36,11 37,82 36,91 37,64 36,89
Круг 18 34,52
Средний круг 37,11 37,86 38,08 38,74 38,78 38,98 39,04 40,32 41,18 56,17 56,69
Лучший круг 33,42 35,14 35,71 36,26 35,72 35,79 35,22 36,38 36,24 48,96 49,99