Заезд 16

Дата: 06.12.2025 12:57

№ карта 12 5 11 1 29 18 9
Круг 1 43,71 1:06,64 58,47 1:08,97 50,82 58,67 52,87
Круг 2 44,85 47,21 53,45 50,04 42,00 1:01,05 49,77
Круг 3 38,84 43,01 46,63 45,86 38,41 51,43 47,04
Круг 4 37,89 43,82 44,74 46,17 43,92 49,13 49,56
Круг 5 37,63 41,19 44,06 43,25 43,85 50,29 1:06,22
Круг 6 41,16 41,66 41,77 42,25 40,30 49,60 49,13
Круг 7 38,46 41,66 43,04 40,11 43,04 49,46 41,16
Круг 8 36,62 38,51 41,90 42,52 1:06,96 46,47 43,33
Круг 9 34,21 39,73 43,68 42,01 53,23 44,96 1:01,57
Круг 10 38,56 39,92 43,19 43,73 45,61 44,03 42,50
Круг 11 34,34 37,92 41,98 42,63 44,37 47,90 45,16
Круг 12 35,06 37,39 48,29 48,46 46,02 49,60 1:12,27
Круг 13 38,45 38,65 44,78 44,62 43,03 44,49 40,67
Круг 14 37,07 1:07,35
Круг 15 1:00,57
Круг 16 37,79
Круг 17 37,82
Средний круг 39,59 44,61 45,84 46,20 46,27 49,77 50,86
Лучший круг 34,21 37,39 41,77 40,11 38,41 44,03 40,67