Заезд 35

Дата: 28.12.2025 15:23

№ карта 16 27 2 30 23 19 4 7 10 6 28
1 35.63 35.85 38.05 36.00 40.41 38.11 38.79 36.43 39.83 45.85 42.78
2 35.16 34.72 37.20 36.35 36.02 38.18 39.74 36.11 39.19 43.14 44.07
3 36.56 35.31 36.87 36.67 37.58 37.50 40.29 35.79 38.65 43.72 45.70
4 35.72 35.54 35.59 37.21 38.29 38.17 38.17 38.90 40.38 39.33 47.25
5 34.83 35.78 35.85 40.00 36.74 36.35 39.68 39.75 39.81 37.78 43.18
6 34.17 34.18 37.73 39.27 35.86 36.93 36.63 40.84 43.79 39.47 57.73
7 39.07 34.50 37.81 37.15 35.98 51.49 39.35 39.86 1:03.56 40.01 46.57
8 37.81 37.23 38.33 35.85 36.41 36.24 37.07 41.50 40.55 40.64 48.49
9 35.40 36.64 34.82 35.72 36.09 36.57 36.95 36.11 41.28 45.67 47.82
10 35.39 34.31 35.36 41.16 35.31 36.29 43.48 36.94 42.94 57.70 47.99
11 38.70 37.09 38.22 37.63 48.74 37.14 36.79 46.02 40.53 38.11 47.59
12 35.93 36.28 34.62 36.13 36.18 37.88 37.36 40.41 40.35 40.46
13 34.58 34.14 35.95 37.79 40.09 36.40 36.59 37.13 40.22 40.28
14 35.86 47.78 38.55 36.05 37.36 36.62 37.40 36.37 39.90
15 35.24 36.92 38.03 37.01 37.97 42.49 42.12 41.84
16 34.27 37.92
17 37.55
Средний круг 35.99 36.51 36.86 37.33 37.93 38.42 38.69 38.93 42.21 42.47 47.19
Лучший круг 34.17 34.14 34.62 35.72 35.31 36.24 36.59 35.79 38.65 37.78 42.78