Заезд 11

Дата: 08.01.2026 12:21

№ карта 4 9 30 8 19 18 51 10 32
1 47.52 53.35 47.93 59.43 57.43 1:01.41 1:08.13 57.39 1:07.00
2 48.45 54.91 51.84 57.30 48.80 59.10 1:10.96 1:01.57 1:21.24
3 41.81 50.41 47.68 50.67 49.14 59.49 1:13.61 52.61 48.61
4 41.45 47.40 44.37 50.25 45.15 55.86 57.53 2:15.02 1:24.75
5 40.87 53.80 1:12.19 58.63 1:06.82 57.55 1:16.81 55.55 1:41.30
6 1:09.14 42.79 46.92 57.25 45.86 52.35 56.05 53.37 49.59
7 38.26 50.51 49.70 50.50 50.79 1:18.47
8 41.73 43.32 45.02 48.48 50.49 53.48
9 38.68 46.06 43.77 51.34
10 38.93
Средний круг 44.68 49.17 49.93 53.76 51.81 59.71 1:07.18 1:09.25 1:12.08
Лучший круг 38.26 42.79 43.77 48.48 45.15 52.35 56.05 52.61 48.61