Заезд 15

Дата: 11.01.2026 13:19

№ карта 4 11 1 5 16 8 9
1 33.10 35.68 41.07 36.20 41.49 42.16 53.99
2 34.56 36.62 38.71 41.26 42.50 45.36 51.53
3 33.78 35.71 38.16 37.33 40.09 40.05 50.36
4 32.86 35.86 38.49 37.44 38.07 41.33 46.22
5 33.38 34.93 37.34 38.10 38.00 38.18 52.83
6 33.87 35.40 38.22 37.36 37.60 38.64 45.79
7 32.99 35.35 37.44 37.29 40.05 39.61 2:43.92
8 32.92 36.39 39.60 38.48 39.58 38.89 56.95
9 33.49 37.80 36.92 38.86 36.92 38.58
10 33.80 35.37 38.00 38.58 41.55 41.49
11 32.86 38.82 36.40 39.37 37.43 40.06
12 33.11 35.77 38.15 38.58 37.48 38.38
13 32.85 36.59
14 32.61
Средний круг 33.29 36.17 38.20 38.23 39.23 40.22 1:05.19
Лучший круг 32.61 34.93 36.40 36.20 36.92 38.18 45.79