Заезд 9

Дата: 06.01.2026 10:31

№ карта 8 3 35 13
1 43.36 48.66 47.52 1:26.19
2 39.20 45.02 53.20 1:01.78
3 42.45 42.92 43.18 1:13.65
4 37.49 45.49 49.62 51.33
5 37.80 43.18 49.97 45.45
6 38.33 38.53 44.10 46.27
7 37.63 46.88 50.14 47.38
8 40.87 42.87 45.83
9 41.09 39.30 48.29
10 36.54 38.92
11 35.89 42.03
12 56.71
Средний круг 40.61 43.07 47.98 58.86
Лучший круг 35.89 38.53 43.18 45.45