Заезд 21

Дата: 03.01.2026 12:33

№ карта 1 26 13 8 4 23 9 30 15 17
1 34.94 34.09 34.32 35.83 35.77 42.42 39.31 50.59 49.86 47.83
2 34.31 33.09 33.80 35.95 35.32 36.04 53.10 45.66 47.40 46.97
3 34.26 35.43 35.47 40.16 37.90 33.37 36.42 41.68 1:03.78 48.48
4 32.71 33.91 34.82 35.63 37.02 41.34 36.16 43.97 41.68 42.54
5 33.43 33.11 35.57 35.21 37.23 38.96 37.77 39.32 39.14 48.71
6 34.16 33.26 34.19 37.35 35.09 32.91 34.78 38.95 39.76 53.88
7 32.89 33.21 33.12 34.70 34.95 47.60 35.03 37.96 38.89 48.27
8 33.15 33.69 33.52 35.49 35.48 37.51 37.55 37.47 39.83 52.24
9 33.49 32.83 33.62 35.91 1:11.65 32.87 39.76 38.10 40.03 48.31
10 33.56 33.19 33.54 34.08 34.34 40.43 38.20 38.90 37.98 52.10
11 32.59 32.63 34.14 33.65 35.35 33.03 38.42 38.16 37.28
12 33.19 32.77 34.47 35.97 36.00 39.40 34.48 36.59 38.85
13 33.48 33.42 34.03 35.13 35.75 32.95 36.46 37.71 40.54
14 33.94 33.11 32.84 36.77 35.16 40.12 35.14
15 33.87 32.85 32.89 34.57 34.79
16 32.96 34.61 32.99 35.38
17 32.92
Средний круг 33.52 33.45 33.95 35.73 38.12 37.78 38.04 40.38 42.69 48.93
Лучший круг 32.59 32.63 32.84 33.65 34.34 32.87 34.48 36.59 37.28 42.54