Заезд 13

Дата: 09.10.2025 15:26

№ карта 11 13 16 5 14 10 15
1 40.67 46.02 45.12 48.40 58.82 59.37 1:00.56
2 45.61 34.58 35.02 37.36 49.19 49.37 53.32
3 36.38 39.41 34.84 37.12 50.19 48.99 46.91
4 33.41 38.35 34.15 41.82 45.44 46.83 49.45
5 35.78 37.21 59.60 39.13 46.49 45.99 44.89
6 37.00 33.91 35.98 37.56 42.96 43.59 45.80
7 33.02 34.43 36.04 38.30 46.09 41.43 45.10
8 33.51 36.62 33.62 34.88 41.15 43.17 42.44
9 34.22 34.89 33.92 37.45 42.16 41.78 43.61
10 36.38 36.23 33.58 36.78 39.39 41.48 1:06.66
11 34.48 34.47 35.52 35.98 42.90 44.49 40.82
12 33.48 34.65 35.01 35.98 40.47 39.41
13 32.83 37.32 35.16 36.49
14 32.87 34.35 33.46 37.34
15 34.39 35.63 33.24
16 33.87
Средний круг 35.49 36.53 36.95 38.18 45.43 45.49 49.05
Лучший круг 32.83 33.91 33.24 34.88 39.39 39.41 40.82