Заезд 11

Дата: 09.10.2025 14:59

№ карта 14 13 10 11
1 38.66 39.39 54.17 1:00.06
2 36.62 37.73 41.22 00.00
3 38.42 39.83 39.90 58.35
4 36.53 39.33 38.86 54.67
5 35.57 37.67 36.98 52.88
6 36.29 38.76 37.96 52.73
7 35.33 38.92 42.28 56.72
8 35.37 37.55 39.97 55.89
9 36.93 37.84 38.41 56.39
10 35.34 40.71 39.07 52.97
11 36.45 39.12 38.29
12 37.19 38.18 38.18
13 35.57 38.33 39.86
14 34.35 41.49 42.38
15 35.07
16 34.66
Средний круг 36.14 38.91 40.53 56.06
Лучший круг 34.35 37.55 36.98 52.73