Заезд 61

Дата: 21.12.2025 12:53

№ карта 28 23 20 16 29 15 19 45 7 27 21
1 37.33 37.89 37.29 38.57 37.77 40.79 40.61 37.21 36.88 45.40 1:24.54
2 37.10 35.20 37.80 36.66 37.46 41.16 38.82 39.71 1:37.08 43.68 1:05.05
3 36.16 34.86 38.49 47.87 36.50 39.89 1:09.33 38.85 36.75 53.57 56.79
4 35.49 34.94 36.54 36.04 37.18 40.35 40.62 38.77 39.01 49.60 57.55
5 36.68 35.33 36.12 36.08 38.88 39.28 39.67 36.56 36.11 44.86 52.51
6 36.94 34.35 37.81 34.79 37.54 39.94 37.75 37.72 35.44 51.62 51.80
7 36.37 35.68 38.71 35.30 38.58 38.62 41.20 40.00 36.31 51.40 56.46
8 38.10 36.72 35.72 36.90 37.29 39.78 40.55 1:18.18 35.81 44.42
9 38.00 35.76 36.57 36.91 38.70 40.15 38.20 38.99 36.05 49.79
10 36.13 34.61 35.76 35.29 37.02 38.99 39.86 37.48 36.29 41.20
11 35.84 35.41 37.57 36.42 37.92 38.69 40.61
12 35.67 35.70 37.72 35.47
13 36.09
Средний круг 36.60 35.53 37.17 37.19 37.71 39.78 42.47 42.34 42.57 47.55 1:00.67
Лучший круг 35.49 34.35 35.72 34.79 36.50 38.62 37.75 36.56 35.44 41.20 51.80