Заезд 13

Дата: 09.01.2026 13:20

№ карта 2 19 15 24 22 8 21
1 31.55 32.45 32.84 33.86 39.55 44.95 46.98
2 33.00 32.41 33.17 33.49 37.29 40.74 47.22
3 32.08 32.49 33.64 33.83 38.14 38.93 49.54
4 31.92 32.50 33.13 32.81 40.03 39.31 49.40
5 32.31 32.27 35.81 34.22 38.30 40.76 46.87
6 31.53 32.62 33.06 33.38 36.97 39.68 46.56
7 31.67 31.98 32.90 33.23 37.46 41.12 1:44.61
8 31.94 31.75 33.09 33.00 37.34 42.50 44.38
9 31.80 33.56 33.42 33.73 39.92 42.94
10 32.16 33.21 33.10 32.84 37.72 38.47
11 31.91 32.24 32.83 33.69 38.32 38.69
12 31.87 32.60 32.90 34.96 39.17
13 31.33 32.90 33.03 33.94
14 31.65 32.33 33.66 35.61
15 31.96
Средний круг 31.91 32.52 33.32 33.75 38.35 40.73 54.44
Лучший круг 31.33 31.75 32.83 32.81 36.97 38.47 44.38