Заезд 1

Дата: 07.01.2026 07:40

№ карта 3 21
1 33.06 36.82
2 33.07 31.39
3 32.94 33.34
4 32.82 31.97
5 32.70 32.07
6 32.67 31.53
7 32.84 33.31
8 32.57 31.81
9 32.34 31.94
10 32.19 31.43
11 32.47 31.73
12 32.94 31.76
13 3:07.81 31.75
14 31.98 9:03.05
15 32.26 32.53
16 31.99 31.11
17 32.29 30.99
18 32.29 33.59
19 32.05 31.92
20 32.01 31.79
21 32.15 31.13
22 32.18 31.63
23 32.05 31.64
24 31.94 31.48
25 32.26 31.10
26 32.16 31.67
27 31.69 31.34
28 31.92 31.04
29 31.95 30.84
30 32.07 30.79
31 31.81 33.73
32 31.90 31.08
33 31.84 31.28
34 31.55 30.85
35 32.57 30.70
36 31.77 34.30
37 32.12 31.23
38 9:03.11 31.23
39 32.37 31.57
40 31.85 31.32
41 32.09 31.08
42 32.21 2:44.38
43 31.39 32.43
44 31.64 31.61
45 31.36 31.98
46 31.49 31.89
47 31.59 31.68
48 31.41 31.74
49 31.32 31.74
50 31.57 31.61
51 31.37 31.41
52 31.27 31.57
53 31.46 31.50
54 31.44 31.26
55 31.22 31.41
56 31.08 31.17
57 32.60 31.95
58 31.41 31.73
59 31.26 31.62
60 31.84 31.78
61 32.10 31.71
62 31.50 31.75
63 31.36
64 31.30
65 31.12
66 2:44.57
67 30.60
68 30.54
69 30.53
70 30.67
71 30.45
72 30.52
73 30.51
74 30.53
75 30.63
76 30.46
77 30.48
78 30.40
79 30.43
80 30.44
Средний круг 41.70 42.17
Лучший круг 30.40 30.70