Заезд 41

Дата: 18.02.2026 01:21

№ карта 43 41 20 17 22 18 1 5
Круг 1 31,16 31,94 31,13 31,34 31,94 1:03,82 31,21 31,26
Круг 2 31,12 31,52 31,15 31,13 31,09 31,39 30,99 31,23
Круг 3 31,10 31,44 31,15 30,92 31,03 31,16 31,01 30,89
Круг 4 31,11 31,36 31,03 30,98 31,04 31,11 31,03 30,78
Круг 5 30,93 31,45 31,10 30,95 31,06 31,13 30,82 30,70
Круг 6 30,97 31,13 31,08 30,92 30,95 30,96 30,82
Круг 7 30,89 31,34 31,01 30,89 31,04 30,88
Круг 8 30,91 31,22 31,02 30,94 30,93 31,09
Круг 9 30,95 2:37,09 32,04 30,92
Круг 10 1:57,91 31,09 30,92
Круг 11 31,48 31,06
Круг 12 31,03 30,86
Круг 13 30,96 31,07
Круг 14 31,11 31,00
Круг 15 30,88 31,14
Круг 16 30,91 3:06,96
Круг 17 30,76 31,34
Круг 18 30,84 31,23
Круг 19 3:33,67 31,14
Круг 20 31,37 31,32
Круг 21 31,12 31,03
Круг 22 31,24 31,01
Круг 23 31,24 31,02
Круг 24 31,21 30,90
Круг 25 30,97 3:27,29
Круг 26 31,08 31,69
Круг 27 31,17 31,43
Круг 28 2:30,90 31,40
Круг 29 31,06 31,58
Круг 30 30,90 31,40
Круг 31 30,91 31,62
Круг 32 31,07 16:40,07
Круг 33 30,78 32,03
Круг 34 30,89 31,58
Круг 35 30,86 31,65
Круг 36 30,89 31,64
Круг 37 16:01,98 31,72
Круг 38 31,67 31,46
Круг 39 31,27 31,69
Круг 40 31,76 31,72
Круг 41 31,43 31,49
Круг 42 31,17 2:35,52
Круг 43 31,57 31,72
Круг 44 31,22 31,58
Круг 45 31,23 31,35
Круг 46 31,37 31,39
Круг 47 31,49 31,24
Круг 48 31,20 31,27
Круг 49 2:02,31 31,20
Круг 50 31,59 2:24,70
Круг 51 31,50 31,41
Круг 52 31,24 31,46
Круг 53 31,21 31,18
Круг 54 31,31 31,31
Круг 55 31,13 31,17
Круг 56 30,93 31,23
Круг 57 31,08 31,24
Круг 58 1:54,87 2:25,68
Круг 59 31,30
Круг 60 31,13
Круг 61 31,36
Круг 62 31,20
Круг 63 31,21
Круг 64 30,98
Круг 65 30,92
Круг 66 31,05
Круг 67 2:10,12
Средний круг 54,92 1:02,01 31,16 30,99 31,13 35,19 30,98 30,97
Лучший круг 30,76 30,86 30,92 30,89 30,93 30,88 30,82 30,70