Марафон 100 минут. 100 минут

Дата: 12.12.2025 18:41

Место № карта Круги
со штрафом
Штраф
(круги)
Общее
время
Штраф
(время)
Разрыв
от лидера
Лучший
круг
1 4 169 0 40:31.65 25.00 31.78
2 1 168 0 40:35.66 0 1 круг 31.16
3 2 163 0 40:22.04 02.00 6 кругов 33.16
4 7 161 0 40:32.66 08.00 8 кругов 32.47
5 9 160 0 40:42.70 08.00 9 кругов 32.52
6 8 157 0 40:37.06 0 12 кругов 33.11
7 6 155 0 40:48.10 12.00 14 кругов 32.42
8 5 154 0 40:42.27 0 15 кругов 34.91
9 3 146 0 40:16.36 02.00 23 круга 32.94
Покруговка
№ карта 4 1 2 7 9 8 6 5 3
1 38.79 32.44 37.86 39.47 48.85 50.25 49.54 47.91 44.36
2 33.50 32.11 33.73 33.60 35.76 38.02 39.10 38.39 37.35
3 33.38 32.51 33.63 33.38 35.70 36.17 37.77 37.63 38.32
4 35.24 32.20 35.43 34.82 34.46 39.10 38.33 39.12 38.71
5 35.81 35.75 47.15 35.02 34.23 36.00 38.75 39.47 37.90
6 33.48 35.89 33.45 34.69 34.20 36.94 37.27 37.35 37.87
7 33.46 35.94 34.28 33.50 34.64 36.44 37.68 37.13 39.47
8 33.64 33.63 33.50 34.21 33.87 35.88 38.08 42.34 44.30
9 34.48 32.23 33.81 36.73 34.45 37.15 37.25 38.40 43.83
10 33.70 32.28 35.07 33.43 34.17 37.16 37.93 36.90 41.69
11 33.16 32.14 34.93 33.24 34.81 35.65 38.52 36.86 41.22
12 32.96 32.55 36.78 33.40 35.51 35.93 37.73 39.55 41.51
13 33.53 32.51 34.43 33.24 35.42 36.01 37.66 37.79 39.15
14 33.28 34.84 34.25 33.96 34.08 37.12 38.52 36.27 42.31
15 33.38 33.47 33.55 33.95 35.73 36.28 1:08.89 39.42 38.11
16 33.72 33.57 33.59 32.70 34.55 37.14 34.13 36.77 39.21
17 35.43 33.00 34.80 34.05 36.56 37.06 34.60 36.78 42.05
18 33.49 33.55 33.90 33.81 35.62 36.44 33.49 36.19 40.27
19 32.99 33.88 34.65 33.21 1:11.48 38.04 34.82 36.55 38.57
20 33.93 34.65 33.99 33.95 40.34 38.12 33.17 36.31 41.78
21 33.42 33.98 34.47 32.97 39.02 36.57 32.42 36.62 39.16
22 34.03 32.65 33.62 34.27 50.87 36.56 33.18 39.39 40.84
23 32.76 32.12 33.67 33.84 41.08 36.40 33.81 35.97 1:23.47
24 32.91 33.02 34.74 32.90 40.10 35.49 33.46 36.01 46.82
25 32.89 31.96 34.26 32.63 44.42 37.88 33.69 38.45 45.48
26 34.68 31.73 33.66 32.86 43.90 38.28 34.79 38.08 50.35
27 33.50 31.67 33.82 32.71 42.39 38.47 34.21 1:08.45 46.74
28 33.74 32.66 33.90 33.64 53.96 36.70 34.67 36.45 47.74
29 33.69 33.56 36.90 35.76 42.57 35.75 35.13 36.40 41.29
30 35.33 32.22 34.33 33.31 44.88 36.38 33.35 36.73 43.36
31 34.14 32.08 34.14 34.53 41.26 38.10 34.42 37.35 42.30
32 33.86 33.71 1:21.50 34.21 42.56 36.39 33.61 36.31 1:12.55
33 33.77 34.07 36.42 32.47 41.00 36.20 33.64 36.20 44.71
34 33.93 32.24 38.16 34.00 51.39 36.73 33.53 36.75 47.77
35 34.80 34.27 37.01 34.74 42.37 35.70 33.22 38.93 47.34
36 34.10 33.84 36.53 32.89 1:12.39 1:35.81 33.16 37.00 1:10.89
37 33.71 1:20.91 36.11 32.74 34.88 37.14 34.84 37.96 33.61
38 32.91 39.55 37.76 33.82 34.56 37.51 35.05 37.03 34.29
39 33.65 39.23 37.45 32.70 34.89 36.79 34.05 36.20 34.63
40 34.31 44.71 36.55 34.29 35.47 38.67 32.87 38.11 34.03
41 34.98 39.65 39.10 37.17 35.17 36.96 35.47 35.95 33.93
42 33.68 39.17 36.38 33.77 37.03 37.01 32.88 37.03 37.10
43 32.86 39.76 35.28 33.11 35.21 38.23 33.67 36.75 37.47
44 33.94 37.63 35.85 35.39 35.05 41.36 34.92 38.95 39.10
45 34.28 38.96 35.70 32.57 34.80 41.22 33.87 37.59 37.57
46 34.02 39.01 36.91 34.02 35.18 39.26 32.89 36.85 36.59
47 34.52 37.70 37.11 34.44 34.95 47.36 35.37 34.91 34.70
48 34.36 37.19 36.37 33.63 36.08 45.65 34.30 37.16 36.20
49 1:17.49 39.21 36.85 33.26 35.50 40.44 2:03.19 38.12 37.44
50 39.31 39.18 38.39 36.83 34.69 42.18 1:14.21 35.91 36.17
51 37.90 38.45 36.60 34.41 35.09 41.12 1:15.04 37.91 34.74
52 38.15 38.23 37.57 32.74 37.38 39.49 1:38.07 37.51 34.34
53 38.13 38.88 36.67 33.22 36.52 39.89 1:12.12 37.76 37.06
54 38.28 37.55 37.33 34.79 36.52 45.62 1:11.30 38.30 34.55
55 36.45 38.05 36.50 33.71 36.07 45.60 1:19.15 40.08 34.32
56 36.78 37.45 1:17.05 1:12.88 35.23 42.15 37.83 37.84 35.62
57 36.68 37.67 37.36 37.15 38.35 37.48 36.51 37.62 34.26
58 38.06 37.14 36.61 37.12 35.85 43.79 36.90 38.66 35.70
59 37.49 36.82 37.01 38.09 36.41 38.48 39.04 37.56 34.89
60 38.32 1:00.58 38.32 37.92 36.65 1:22.18 50.52 38.03 33.63
61 36.70 31.63 35.97 36.15 39.22 33.49 40.02 37.87 34.94
62 37.84 32.41 37.52 37.98 36.11 33.11 39.39 36.13 34.93
63 37.60 31.88 36.45 35.84 36.69 33.24 41.39 38.37 1:14.44
64 36.66 31.16 37.49 36.30 34.84 33.74 40.11 36.98 37.38
65 37.07 32.36 38.62 35.82 35.06 34.01 39.43 1:25.18 37.65
66 36.58 37.51 36.07 36.97 36.60 34.16 37.40 39.90 38.62
67 37.68 35.45 35.11 36.94 34.37 34.05 38.38 40.09 38.04
68 37.33 31.59 34.68 37.96 34.00 40.90 38.26 40.42 39.21
69 38.69 31.25 38.25 37.50 34.21 36.71 1:37.49 39.34 38.61
70 38.22 31.28 38.33 36.13 34.14 38.60 1:14.74 39.48 39.83
71 37.70 32.69 34.90 35.92 34.35 38.33 59.49 38.35 40.57
72 36.86 31.18 34.98 35.36 34.04 38.81 1:00.88 38.99 36.62
73 36.26 33.77 35.92 37.34 35.11 36.73 1:00.60 37.97 40.78
74 40.64 33.87 36.00 39.31 37.74 39.13 1:08.34 37.92 37.30
75 40.86 31.43 1:04.49 39.88 36.78 39.21 35.37 38.49 38.65
76 37.00 32.67 34.37 1:38.54 38.42 35.12 33.43 39.08 39.93
77 38.02 31.70 34.93 41.30 1:07.58 34.29 33.18 39.32 41.34
78 36.08 31.30 37.28 41.26 33.97 34.27 33.38 38.58 37.39
79 36.02 32.48 38.04 41.93 36.81 34.84 34.48 40.17 40.09
80 36.41 36.16 36.50 43.35 33.87 34.20 34.66 39.67 38.88
81 36.84 35.74 34.40 47.30 33.75 34.73 34.70 38.86 42.29
82 36.06 34.00 33.89 49.40 34.81 36.15 34.56 38.85 38.14
83 1:01.69 35.59 34.76 49.83 34.04 34.41 34.44 39.18 39.53
84 35.83 32.96 34.70 51.47 38.94 36.90 33.79 40.97 38.83
85 1:05.49 32.60 34.44 52.68 37.04 37.78 33.86 37.84 42.02
86 32.02 33.82 36.11 51.86 33.95 37.29 33.77 37.70 40.64
87 32.10 32.45 34.39 46.15 34.02 37.81 33.54 39.33 1:18.84
88 32.05 33.56 37.28 46.69 35.21 34.59 34.32 37.55 42.74
89 32.15 32.47 37.75 1:21.21 33.56 1:10.08 33.73 1:14.80 41.77
90 33.67 33.23 39.28 35.08 33.97 35.43 33.78 37.60 57.27
91 33.44 32.37 35.81 47.25 34.93 35.82 34.16 38.96 41.84
92 32.32 31.22 34.28 34.40 34.51 35.71 33.49 37.14 49.92
93 32.50 32.00 33.39 34.72 34.09 37.57 33.23 37.07 43.37
94 32.25 37.94 34.18 36.57 34.96 35.25 35.76 37.05 44.91
95 33.22 37.10 34.14 35.80 35.64 35.90 33.40 37.41 42.96
96 33.41 35.25 34.44 37.51 37.58 37.73 33.92 37.65 43.52
97 33.37 31.36 34.62 36.55 36.50 37.23 33.98 41.84 41.26
98 32.48 31.25 33.93 37.38 35.84 36.87 33.53 40.20 42.51
99 32.64 31.89 34.69 37.15 33.23 36.85 33.24 37.77 42.52
100 32.26 31.77 34.89 57.32 34.01 35.57 33.10 37.90 43.11
101 33.78 32.36 1:10.46 36.44 1:08.06 37.24 33.78 36.72 45.79
102 32.00 32.24 40.15 1:28.28 39.21 35.23 36.69 38.04 44.43
103 31.78 31.60 37.21 43.52 38.78 38.01 33.61 37.28 44.05
104 32.05 1:11.82 35.92 42.26 39.18 1:23.44 33.84 38.29 1:14.47
105 32.77 36.89 35.51 43.09 39.89 37.59 33.89 37.29 33.35
106 32.11 37.04 35.84 43.48 38.66 43.02 33.96 37.82 33.20
107 33.46 35.84 37.08 50.09 38.19 46.93 34.40 37.58 37.29
108 32.13 40.35 37.20 44.31 39.22 43.60 33.59 38.43 38.86
109 33.89 36.24 36.21 1:03.66 44.12 43.26 33.21 37.98 35.23
110 33.17 39.65 36.52 33.47 45.00 45.78 33.88 37.57 35.10
111 32.39 42.31 37.40 33.74 39.48 43.92 37.67 37.19 36.12
112 32.94 37.16 42.06 33.28 37.34 42.22 38.94 37.64 34.51
113 32.77 36.83 36.72 35.16 37.32 46.49 33.19 38.60 36.70
114 35.65 36.52 36.51 35.72 38.44 44.51 35.44 38.11 33.44
115 36.47 41.48 36.43 35.66 38.62 1:07.99 34.29 37.49 33.98
116 35.70 1:18.09 35.35 33.02 1:10.59 33.28 34.94 38.42 32.94
117 36.54 39.57 35.13 32.78 34.44 33.68 33.17 41.95 33.56
118 33.84 37.33 35.66 32.91 34.16 33.40 33.54 37.72 33.58
119 33.43 37.56 36.02 33.08 33.85 33.81 33.36 37.99 33.60
120 33.13 38.25 36.86 32.90 34.43 33.71 33.44 38.44 33.47
121 33.02 38.42 35.75 33.65 33.69 36.18 34.62 37.82 33.55
122 33.39 37.63 36.15 33.11 33.42 35.54 33.62 37.77 33.58
123 36.54 38.15 35.84 33.13 33.64 33.74 33.11 37.29 33.94
124 35.41 38.47 34.94 36.26 36.66 33.85 33.40 37.69 1:14.06
125 34.02 38.47 35.63 33.00 37.42 33.70 33.58 38.46 38.70
126 34.24 37.41 36.84 34.27 36.23 36.35 33.69 1:13.56 39.00
127 33.18 37.40 1:08.40 35.24 33.88 33.82 34.44 37.16 42.42
128 34.08 36.35 35.93 34.68 33.54 34.79 34.15 36.13 39.94
129 33.90 38.70 34.80 35.61 33.47 34.20 35.69 36.07 42.24
130 33.07 36.25 34.58 34.11 35.86 33.75 33.79 36.44 42.43
131 1:02.21 39.38 34.82 35.70 33.92 33.98 33.42 36.35 41.40
132 35.37 37.06 33.92 34.14 34.77 33.79 33.50 37.16 39.34
133 37.01 1:15.86 35.06 32.97 35.02 34.98 35.86 37.28 41.64
134 35.31 35.98 34.22 32.91 34.25 34.76 34.73 37.60 45.46
135 34.72 35.20 35.24 34.49 35.26 36.43 33.78 37.16 1:11.45
136 35.13 36.61 35.21 33.08 1:05.07 34.80 33.27 36.46 38.30
137 35.29 1:00.49 34.37 34.37 34.78 34.96 33.70 38.17 35.10
138 34.76 33.20 34.79 33.04 36.43 33.91 34.27 1:03.52 34.50
139 35.01 32.87 34.60 33.03 34.39 35.10 33.90 36.74 34.74
140 34.75 32.95 35.00 33.21 33.98 34.78 51.08 35.87 34.78
141 35.76 32.69 35.30 32.81 33.46 34.65 33.68 36.80 1:03.97
142 37.83 32.05 35.97 33.72 34.25 37.22 33.58 36.48 37.01
143 35.84 31.96 34.31 32.93 34.42 34.63 33.98 35.79 35.19
144 35.51 31.59 34.51 32.92 33.62 34.45 33.73 35.68 34.86
145 35.21 31.51 34.89 32.87 49.92 34.78 33.59 41.62 34.70
146 35.36 31.63 35.36 33.85 32.90 34.16 32.79 37.27 34.47
147 35.04 32.19 35.03 32.95 33.43 33.34 32.79 38.04
148 35.75 32.05 34.80 33.87 33.63 34.06 33.78 38.64
149 1:05.06 33.51 35.15 33.54 33.83 33.55 32.92 37.99
150 33.17 33.50 35.79 33.05 33.15 35.10 33.47 38.12
151 32.35 33.37 35.41 32.84 32.99 34.88 33.01 1:06.16
152 32.27 34.17 35.34 33.07 32.52 33.47 33.30 38.34
153 34.34 32.40 59.30 32.89 32.99 33.79 34.43 39.14
154 35.23 31.53 33.31 33.34 33.37 33.72 34.24 36.97
155 32.34 31.37 33.64 32.74 33.70 34.04 34.08
156 33.81 31.44 35.13 34.82 33.25 36.46
157 33.57 31.67 33.93 32.83 33.20 33.74
158 33.35 34.68 34.34 33.48 37.26
159 32.39 33.32 34.12 32.74 34.28
160 33.67 31.97 34.03 33.23 33.26
161 32.47 31.76 33.16 33.36
162 35.06 32.21 33.26
163 32.17 34.91 33.62
164 32.33 31.78
165 34.81 31.48
166 32.07 31.56
167 32.73 34.49
168 34.42 32.95
169 33.16
Средний круг 35.54 35.92 36.93 37.42 37.71 38.45 38.94 39.23 41.19
Лучший круг 31.78 31.16 33.16 32.47 32.52 33.11 32.42 34.91 32.94