18 кругов

Дата: 07.12.2025 15:30

Место № карта Круги
со штрафом
Штраф
(круги)
Общее
время
Штраф
(время)
Разрыв
от лидера
Лучший
круг
1 28 18 0 10:35.12 0 34.01
2 25 17 0 10:46.61 0 1 круг 35.06
3 19 17 0 11:03.57 0 1 круг 36.70
4 8 17 0 11:05.43 0 1 круг 35.15
5 24 16 0 10:43.79 0 2 круга 38.15
6 3 15 0 10:43.09 0 3 круга 36.69
7 22 14 0 11:14.02 0 4 круга 37.37
8 16 14 0 11:20.46 0 4 круга 43.41
Покруговка
№ карта 28 25 19 8 24 3 22 16
1 34.01 43.78 38.85 47.69 50.25 1:52.21 52.22 1:00.48
2 35.90 35.86 37.62 35.39 38.31 37.83 1:16.28 47.81
3 36.49 38.18 37.23 36.99 39.32 38.70 1:06.93 1:01.91
4 37.87 36.15 36.88 35.15 43.21 38.41 41.69 50.21
5 34.66 36.75 39.23 35.83 39.43 37.24 39.88 47.82
6 35.92 51.11 38.38 38.90 38.15 38.16 39.76 45.15
7 35.22 37.55 36.79 36.93 38.75 37.29 40.13 45.32
8 34.37 35.91 38.71 38.52 38.50 38.22 37.38 44.40
9 34.83 36.40 37.23 36.13 39.43 38.69 1:03.77 43.41
10 35.70 37.63 38.30 38.40 38.81 37.84 40.78 44.24
11 34.76 37.33 38.20 37.95 42.64 37.26 37.37 43.78
12 35.44 39.16 58.17 1:02.07 39.16 39.95 41.22 50.28
13 35.91 37.22 36.70 36.02 39.02 36.69 37.45 47.95
14 34.56 36.65 37.95 36.28 38.97 37.91 59.16 47.70
15 35.32 36.07 37.32 36.18 39.63 36.69
16 35.15 35.06 38.86 39.39 40.21
17 34.71 35.80 37.15 37.61
18 34.30
Средний круг 35.28 38.03 39.03 39.14 40.23 42.87 48.14 48.60
Лучший круг 34.01 35.06 36.70 35.15 38.15 36.69 37.37 43.41