Заезд 12

Дата: 27.02.2026 19:42

№ карта 9 17 30 23 4 14 7 3 24 15 27
Круг 1 32,77 36,46 35,48 37,05 40,49 36,72 36,17 37,36 35,29 36,56 39,76
Круг 2 32,49 34,72 36,64 34,66 35,16 35,26 36,40 38,09 37,91 36,52 36,22
Круг 3 33,09 34,54 36,04 34,42 36,38 34,54 34,99 36,93 34,40 35,83 37,03
Круг 4 32,23 34,62 34,64 35,55 34,78 35,02 34,35 36,07 34,62 34,58 36,07
Круг 5 31,58 34,02 34,50 35,94 34,79 36,26 35,35 40,44 38,13 34,70 37,07
Круг 6 31,41 33,79 34,41 33,48 34,33 33,39 34,61 36,40 36,63 34,15 37,62
Круг 7 31,64 33,64 33,26 36,27 34,93 35,53 37,04 36,88 35,37 34,27 37,08
Круг 8 31,95 33,10 33,58 37,18 33,80 34,16 37,38 35,76 35,85 34,02 39,15
Круг 9 32,19 33,26 33,88 33,78 34,62 35,54 35,83 37,80 35,82 33,86 36,17
Круг 10 31,25 33,57 34,36 34,77 35,61 35,53 36,75 35,90 42,03 34,10 38,97
Круг 11 32,32 33,60 33,64 32,45 34,52 33,10 38,16 35,88 42,29 34,36 39,82
Круг 12 31,48 34,38 33,70 33,26 34,19 35,62 35,30 36,00 46,19 34,29 41,84
Круг 13 31,80 33,50 33,70 33,20 35,63 34,25 35,57 39,73 38,36 34,96 40,83
Круг 14 31,70 33,48 33,84 33,32 34,62 35,82 35,82 37,53 42,85 34,41 38,28
Круг 15 32,09 33,47 34,28 36,72 34,37 36,28 35,31 36,76 37,73 34,33 46,76
Круг 16 31,65 33,60 34,81 32,96 33,53 41,67 35,91 36,34 42,21 37,14 36,38
Круг 17 32,88 34,37 34,16 33,73 35,60 35,78 34,97 36,09 35,46 41,82 37,03
Круг 18 32,00 32,89 33,64 33,81 34,27 34,91 37,79 35,16 34,73
Круг 19 32,88 33,58 34,19 33,93 34,00 34,73
Круг 20 31,85 33,91 33,62
Круг 21 31,64
Средний круг 32,04 33,92 34,31 34,55 35,03 35,47 35,98 36,95 38,10 35,28 38,59
Лучший круг 31,25 32,89 33,26 32,45 33,53 33,10 34,35 35,16 34,40 33,86 36,07