Заезд 34

Дата: 20.12.2025 16:02

№ карта 19 15 7 10 6 8 24 25 12 2
1 36.58 49.54 55.52 53.88 49.62 1:04.34 1:02.06 59.81 58.41 1:54.46
2 36.15 56.37 43.87 41.07 40.36 47.95 52.33 51.49 59.22 54.04
3 36.96 44.53 36.56 39.38 43.08 49.62 50.51 51.28 1:01.42 1:11.80
4 38.01 42.89 40.29 37.27 40.96 45.43 50.17 50.76 58.87 53.73
5 38.83 39.08 37.84 38.98 39.38 44.56 49.04 52.65 54.07 46.78
6 38.70 38.42 41.20 39.70 41.95 43.06 49.86 48.88 53.97 45.68
7 37.08 38.11 34.62 36.86 37.79 41.89 46.10 48.71 52.65 42.21
8 34.97 38.96 41.46 37.68 47.32 44.25 42.66 48.96 51.68 52.61
9 37.91 37.17 35.91 40.48 57.33 40.32 44.63 47.39 51.88 44.31
10 35.53 39.91 41.11 40.60 38.71 38.95 42.82 47.11 49.44 40.41
11 35.89 38.65 37.70 36.41 37.85 40.76 41.93 47.74 46.86 43.38
12 44.06 37.08 39.65 36.69 42.56 40.32 47.02 45.37 48.69 43.61
13 35.64 41.01 34.30 36.53 40.84 40.85 42.14 47.29 51.65
14 34.71 37.09 36.79 38.35 42.10 39.79 41.45 44.83
15 38.23 41.81 39.10 36.42 38.58 40.15
16 38.75 36.77 35.66 41.46 39.31
17 35.56 37.28 37.63 39.28 38.99
18 36.58 38.31
19 38.34
Средний круг 37.28 40.72 39.36 39.47 42.16 44.14 47.33 49.44 53.75 54.41
Лучший круг 34.71 36.77 34.30 36.41 37.79 38.95 41.45 44.83 46.86 40.41