Заезд 25

Дата: 13.01.2026 20:26

№ карта 3 13 21 10 1 4 16 8 6 9 7 25
Круг 1 31,43 31,22 31,56 31,10 31,64 31,72 31,22 33,62 33,85 34,17 31,08 33,84
Круг 2 31,00 31,28 31,92 31,23 31,54 31,69 31,11 31,92 32,86 34,08 31,18 33,05
Круг 3 33,48 31,03 31,44 31,28 31,36 31,56 31,69 32,84 34,55 36,63 31,38 36,86
Круг 4 31,98 31,11 31,54 33,65 34,71 31,62 31,27 32,51 32,60 34,77 33,49 34,42
Круг 5 30,83 31,61 31,35 32,26 32,37 31,72 31,23 31,40 36,55 37,33 32,70 38,96
Круг 6 30,91 34,68 31,37 32,09 32,08 31,50 34,35 32,57 32,16 35,06 31,11 35,16
Круг 7 30,79 30,96 31,24 31,28 31,19 31,87 33,13 31,82 32,27 41,28 31,19 1:52,53
Круг 8 31,02 31,07 31,51 31,11 31,18 31,77 30,82 31,22 33,32 33,30 31,48 40,60
Круг 9 30,62 30,98 31,23 31,59 32,44 31,57 31,28 31,48 31,94 32,50 31,28 38,69
Круг 10 31,36 30,66 31,42 31,21 31,16 31,54 31,29 31,53 32,12 32,35 32,49 36,29
Круг 11 30,98 31,20 31,60 31,12 30,94 31,47 31,23 31,40 32,14 33,00 31,24 35,04
Круг 12 31,16 31,27 31,32 35,13 33,19 31,37 32,56 31,79 35,10 34,17 31,05
Круг 13 30,82 31,11 33,91 31,12 31,29 31,69 31,42 31,60 32,54 32,49 31,26
Круг 14 30,92 31,19 31,92 30,84 31,03 31,36 30,92 31,18 32,30 32,41
Круг 15 30,91 31,12 31,54 30,79 31,16 31,46 31,09 31,43
Круг 16 31,58 31,29 31,18 31,40 31,11
Круг 17 31,20
Средний круг 31,23 31,36 31,62 31,70 31,77 31,59 31,64 31,88 33,16 34,53 31,61 43,22
Лучший круг 30,62 30,66 31,18 30,79 30,94 31,36 30,82 31,18 31,94 32,35 31,05 33,05