Заезд 35

Дата: 08.01.2026 16:56

№ карта 31 18 40 3 44 23 30
Круг 1 50,63 1:11,97 1:15,14 1:12,54 1:16,02 1:42,04 1:13,92
Круг 2 50,38 1:20,38 52,92 1:29,47 57,67 59,43 59,96
Круг 3 45,86 48,43 51,02 48,87 56,73 57,88 1:19,96
Круг 4 50,81 52,32 52,92 51,70 55,93 52,85 58,78
Круг 5 43,36 1:08,21 49,04 49,33 51,97 58,85 1:01,55
Круг 6 42,06 43,87 49,86 49,35 1:21,45 57,39 1:06,74
Круг 7 41,95 42,50 1:22,31 1:06,64
Круг 8 43,84 51,86
Круг 9 44,97
Средний круг 45,98 57,44 59,03 1:01,12 1:03,29 1:04,74 1:06,81
Лучший круг 41,95 42,50 49,04 48,87 51,97 52,85 58,78