Заезд 9

Дата: 11.01.2026 11:09

№ карта 5 8 16 51 31
1 38.06 38.95 40.46 41.80 54.06
2 35.83 38.10 37.61 42.80 55.84
3 37.32 38.12 37.05 37.69 52.38
4 35.46 37.62 37.42 37.18 55.97
5 37.97 36.93 36.55 40.86 45.33
6 36.45 38.13 36.80 43.93 48.02
7 35.68 36.78 38.18 38.14 51.62
8 35.62 38.44 40.45 35.80 43.80
9 35.19 37.53 37.65 36.53 49.51
10 36.04 36.15 39.50 36.38
11 35.82 35.85 36.81 36.79
12 36.06 36.08 37.90
13 37.04
Средний круг 36.34 37.39 38.03 38.90 50.72
Лучший круг 35.19 35.85 36.55 35.80 43.80