Заезд 14

Дата: 06.01.2026 11:35

№ карта 18 1 3 13 8 12 21 23 2
1 34.42 35.93 35.50 39.60 41.20 46.75 46.14 44.71 47.40
2 35.73 36.37 38.65 37.11 38.91 41.86 49.97 46.49 45.42
3 36.27 37.15 36.84 37.60 39.50 42.83 42.15 40.53 43.80
4 35.46 36.38 37.14 37.52 39.73 44.79 43.18 41.97 42.12
5 34.30 35.74 35.38 39.30 38.61 42.49 45.50 39.72 42.01
6 34.44 34.69 35.55 37.60 37.83 42.94 40.05 39.13 44.65
7 36.03 35.24 35.21 39.78 38.36 41.42 43.04 38.02 38.58
8 35.78 35.34 38.89 36.43 34.74 43.21 42.55 1:06.50 48.53
9 33.80 36.57 35.57 42.97 42.52 40.57 43.31 39.32 46.27
10 35.92 39.01 38.44 35.16 36.67 46.42 39.13 40.82 45.26
11 34.81 34.71 36.51 37.15 37.44
12 33.98 36.55 35.65
13 39.01
Средний круг 35.38 36.14 36.61 38.20 38.68 43.32 43.50 43.72 44.40
Лучший круг 33.80 34.69 35.21 35.16 34.74 40.57 39.13 38.02 38.58